MAIN PAGE

1 INTRODUCTION

This post includes a comprehensive summary of the process we at Green Geotechnics went through to build a machine learning (ML) model for the Data Science Prediction Event created under the framework of the ISFOG2020 conference, to be held in Texas (August 16-19, 2020). The competition was hosted in Kaggle and run through a period of eight months, from April to December 2019. The problem proposed for the prediction event is to use piezocone (CPTu, herein and after denoted as CPT) data to predict blowcounts needed for the installation of jacket piles, located in North Sea soil. A detailed description of the problem can be found here.

We start with loading the data and by doing some exploratory data analysis (EDA), trying to get some initial insights. Then we explore possibilities to incorporate engineering/geotechnical knowledge by introducing new parameters in the analysis. Next, we dive into the model-building process, where we train various ML models, moving from Simple Linear Regressions to more complex models like Neural Networks.

All the analysis is performed using R and the RStudio environment. This report is generated using R Markdown.

2 DATA

We have previously downloaded the data from here and saved them locally. We set the working directory so all the work is saved in one location. Various data sets were provided so we are going to separately load and comment on them.

setwd("F:/isfog2020")

2.1 Basic data

The available data contain information about the soil conditions and installation of 114 jacket piles. The data are divided into two groups:

  • training - contains information on 94 piles;
  • validation - contains information on 20 piles.

The training data will be used to train the ML model while the validation data will be used to validate the model and assess its performance. Let’s read and view the data.

library(tidyverse)
training <- read_csv("F:/isfog2020/training_data_cleaned.csv")
validation <- read_csv("F:/isfog2020/validation_data_cleaned.csv")
library(knitr)
library(kableExtra)
kable(top_n(training, 100),
      digits = 3,
      caption = "Training data.",
      align = "r") %>%
  kable_styling(font_size = 11) %>%
  row_spec(0, color = "grey10", background = "#F4F5F6") %>%
  scroll_box(height = "300px")
Training data.
z [m] qc [MPa] fs [MPa] u2 [MPa] ID Location ID Blowcount [Blows/m] Normalised ENTRHU [-] Normalised hammer energy [-] Number of blows Diameter [m] Bottom wall thickness [mm] Pile penetration [m]
4.0 11.434 0.082 0.036 AA__4_0 AA 8 0.130 0.173 8.00 2.48 55 34
4.5 14.955 0.109 0.035 AA__4_5 AA 8 0.140 0.187 11.00 2.48 55 34
5.0 15.722 0.125 0.037 AA__5_0 AA 8 0.151 0.201 14.00 2.48 55 34
5.5 15.727 0.123 0.039 AA__5_5 AA 16 0.131 0.175 29.00 2.48 55 34
6.0 11.347 0.111 0.045 AA__6_0 AA 24 0.112 0.149 44.00 2.48 55 34
6.5 13.989 0.105 0.051 AA__6_5 AA 22 0.147 0.195 55.00 2.48 55 34
7.0 16.632 0.098 0.058 AA__7_0 AA 20 0.182 0.242 66.00 2.48 55 34
7.5 24.536 0.146 0.063 AA__7_5 AA 24 0.174 0.233 77.50 2.48 55 34
8.0 24.622 0.183 0.059 AA__8_0 AA 28 0.167 0.223 89.00 2.48 55 34
8.5 24.245 0.191 0.058 AA__8_5 AA 34 0.171 0.228 105.50 2.48 55 34
9.0 28.871 0.175 0.058 AA__9_0 AA 40 0.175 0.233 122.00 2.48 55 34
9.5 25.603 0.181 0.061 AA__9_5 AA 64 0.181 0.242 162.00 2.48 55 34
10.0 28.036 0.153 0.069 AA__10_0 AA 88 0.188 0.251 202.00 2.48 55 34
10.5 25.148 0.132 0.089 AA__10_5 AA 88 0.206 0.274 245.50 2.48 55 34
11.0 24.442 0.203 0.087 AA__11_0 AA 88 0.223 0.298 289.00 2.48 55 34
11.5 6.894 0.084 0.085 AA__11_5 AA 74 0.225 0.300 325.50 2.48 55 34
12.0 5.528 0.039 0.020 AA__12_0 AA 60 0.227 0.302 362.00 2.48 55 34
12.5 6.805 0.052 0.097 AA__12_5 AA 36 0.251 0.334 372.00 2.48 55 34
13.0 6.492 0.048 0.106 AA__13_0 AA 12 0.275 0.367 382.00 2.48 55 34
13.5 8.541 0.032 -0.043 AA__13_5 AA 10 0.269 0.358 387.50 2.48 55 34
14.0 28.151 0.167 -0.114 AA__14_0 AA 8 0.262 0.350 393.00 2.48 55 34
14.5 23.779 0.187 -0.067 AA__14_5 AA 10 0.214 0.286 398.50 2.48 55 34
15.0 12.522 0.118 -0.362 AA__15_0 AA 12 0.166 0.221 404.00 2.48 55 34
15.5 6.764 0.043 -0.339 AA__15_5 AA 20 0.187 0.249 414.50 2.48 55 34
16.0 7.552 0.052 -0.261 AA__16_0 AA 28 0.208 0.277 425.00 2.48 55 34
16.5 5.400 0.022 -0.145 AA__16_5 AA 22 0.213 0.284 432.50 2.48 55 34
17.0 5.900 0.017 -0.093 AA__17_0 AA 16 0.219 0.292 440.00 2.48 55 34
17.5 4.048 0.024 -0.144 AA__17_5 AA 28 0.213 0.284 450.50 2.48 55 34
18.0 20.823 0.108 -0.294 AA__18_0 AA 40 0.207 0.276 461.00 2.48 55 34
18.5 27.700 0.225 -0.238 AA__18_5 AA 70 0.214 0.286 507.00 2.48 55 34
19.0 25.179 0.177 -0.188 AA__19_0 AA 100 0.222 0.296 553.00 2.48 55 34
19.5 22.926 0.151 -0.069 AA__19_5 AA 108 0.255 0.341 611.00 2.48 55 34
20.0 20.674 0.124 0.049 AA__20_0 AA 116 0.289 0.386 669.00 2.48 55 34
20.5 25.997 0.231 0.185 AA__20_5 AA 126 0.293 0.390 733.00 2.48 55 34
21.0 29.572 0.304 0.175 AA__21_0 AA 136 0.296 0.395 797.00 2.48 55 34
21.5 40.627 0.408 0.158 AA__21_5 AA 128 0.311 0.415 859.50 2.48 55 34
22.0 39.834 0.368 0.170 AA__22_0 AA 120 0.326 0.434 922.00 2.48 55 34
22.5 34.681 0.356 0.163 AA__22_5 AA 122 0.324 0.432 988.50 2.48 55 34
23.0 26.795 0.273 0.166 AA__23_0 AA 124 0.322 0.430 1055.00 2.48 55 34
23.5 21.606 0.222 0.205 AA__23_5 AA 124 0.352 0.469 1118.50 2.48 55 34
24.0 27.394 0.295 0.197 AA__24_0 AA 124 0.381 0.508 1182.00 2.48 55 34
24.5 20.538 0.258 0.198 AA__24_5 AA 122 0.388 0.517 1239.50 2.48 55 34
25.0 27.088 0.211 -0.038 AA__25_0 AA 120 0.395 0.526 1297.00 2.48 55 34
25.5 35.413 0.319 0.210 AA__25_5 AA 104 0.426 0.568 1354.50 2.48 55 34
26.0 36.892 0.315 0.215 AA__26_0 AA 88 0.457 0.609 1412.00 2.48 55 34
26.5 46.709 0.456 0.250 AA__26_5 AA 94 0.489 0.653 1459.50 2.48 55 34
27.0 45.741 0.473 0.238 AA__27_0 AA 100 0.522 0.696 1507.00 2.48 55 34
27.5 50.310 0.469 0.211 AA__27_5 AA 92 0.573 0.763 1553.00 2.48 55 34
28.0 42.441 0.388 0.267 AA__28_0 AA 84 0.623 0.831 1599.00 2.48 55 34
28.5 42.527 0.487 0.292 AA__28_5 AA 84 0.618 0.824 1643.00 2.48 55 34
29.0 53.361 0.661 0.297 AA__29_0 AA 84 0.613 0.817 1687.00 2.48 55 34
29.5 47.392 0.373 0.302 AA__29_5 AA 88 0.622 0.830 1731.50 2.48 55 34
30.0 44.926 0.521 0.308 AA__30_0 AA 92 0.632 0.843 1776.00 2.48 55 34
30.5 46.653 0.574 0.313 AA__30_5 AA 92 0.630 0.840 1820.00 2.48 55 34
31.0 51.331 0.652 0.318 AA__31_0 AA 92 0.628 0.837 1864.00 2.48 55 34
31.5 48.796 0.531 0.323 AA__31_5 AA 90 0.628 0.837 1909.00 2.48 55 34
32.0 46.261 0.411 0.328 AA__32_0 AA 88 0.628 0.837 1954.00 2.48 55 34
32.5 59.915 0.812 0.333 AA__32_5 AA 90 0.630 0.841 2001.00 2.48 55 34
33.0 60.356 0.810 0.338 AA__33_0 AA 92 0.633 0.844 2048.00 2.48 55 34
33.5 57.943 0.757 0.343 AA__33_5 AA 90 0.649 0.865 2094.00 2.48 55 34
34.0 58.148 0.677 0.348 AA__34_0 AA 88 0.664 0.886 2140.00 2.48 55 34
5.0 15.722 0.125 0.037 AB__5_0 AB 8 0.117 0.157 14.00 2.48 55 34
5.5 15.727 0.123 0.039 AB__5_5 AB 8 0.115 0.154 20.50 2.48 55 34
6.0 11.347 0.111 0.045 AB__6_0 AB 8 0.113 0.151 27.00 2.48 55 34
6.5 13.989 0.105 0.051 AB__6_5 AB 6 0.151 0.202 30.00 2.48 55 34
7.0 16.632 0.098 0.058 AB__7_0 AB 4 0.189 0.252 33.00 2.48 55 34
7.5 24.536 0.146 0.063 AB__7_5 AB 16 0.152 0.202 43.00 2.48 55 34
8.0 24.622 0.183 0.059 AB__8_0 AB 28 0.114 0.152 53.00 2.48 55 34
8.5 24.245 0.191 0.058 AB__8_5 AB 66 0.113 0.150 98.50 2.48 55 34
9.0 28.871 0.175 0.058 AB__9_0 AB 104 0.112 0.149 144.00 2.48 55 34
9.5 25.603 0.181 0.061 AB__9_5 AB 90 0.137 0.182 182.00 2.48 55 34
10.0 28.036 0.153 0.069 AB__10_0 AB 76 0.162 0.216 220.00 2.48 55 34
10.5 25.148 0.132 0.089 AB__10_5 AB 96 0.165 0.220 266.50 2.48 55 34
11.0 24.442 0.203 0.087 AB__11_0 AB 116 0.168 0.224 313.00 2.48 55 34
11.5 6.894 0.084 0.085 AB__11_5 AB 98 0.205 0.273 362.50 2.48 55 34
12.0 5.528 0.039 0.020 AB__12_0 AB 80 0.242 0.322 412.00 2.48 55 34
12.5 6.805 0.052 0.097 AB__12_5 AB 68 0.244 0.325 448.50 2.48 55 34
13.0 6.492 0.048 0.106 AB__13_0 AB 56 0.246 0.328 485.00 2.48 55 34
13.5 8.541 0.032 -0.043 AB__13_5 AB 38 0.242 0.322 495.00 2.48 55 34
14.0 28.151 0.167 -0.114 AB__14_0 AB 20 0.237 0.316 505.00 2.48 55 34
14.5 23.779 0.187 -0.067 AB__14_5 AB 20 0.208 0.278 515.50 2.48 55 34
15.0 12.522 0.118 -0.362 AB__15_0 AB 20 0.180 0.240 526.00 2.48 55 34
15.5 6.764 0.043 -0.339 AB__15_5 AB 24 0.188 0.250 546.50 2.48 55 34
16.0 7.552 0.052 -0.261 AB__16_0 AB 28 0.195 0.260 567.00 2.48 55 34
16.5 5.400 0.022 -0.145 AB__16_5 AB 28 0.198 0.264 581.00 2.48 55 34
17.0 5.900 0.017 -0.093 AB__17_0 AB 28 0.201 0.268 595.00 2.48 55 34
17.5 4.048 0.024 -0.144 AB__17_5 AB 48 0.196 0.261 615.50 2.48 55 34
18.0 20.823 0.108 -0.294 AB__18_0 AB 68 0.191 0.255 636.00 2.48 55 34
18.5 27.700 0.225 -0.238 AB__18_5 AB 82 0.225 0.299 684.50 2.48 55 34
19.0 25.179 0.177 -0.188 AB__19_0 AB 96 0.258 0.344 733.00 2.48 55 34
19.5 22.926 0.151 -0.069 AB__19_5 AB 90 0.313 0.418 779.00 2.48 55 34
20.0 20.674 0.124 0.049 AB__20_0 AB 84 0.369 0.492 825.00 2.48 55 34
20.5 25.997 0.231 0.185 AB__20_5 AB 92 0.383 0.510 871.00 2.48 55 34
21.0 29.572 0.304 0.175 AB__21_0 AB 100 0.397 0.529 917.00 2.48 55 34
21.5 40.627 0.408 0.158 AB__21_5 AB 104 0.385 0.513 968.00 2.48 55 34
22.0 39.834 0.368 0.170 AB__22_0 AB 108 0.373 0.498 1019.00 2.48 55 34
22.5 34.681 0.356 0.163 AB__22_5 AB 102 0.419 0.559 1067.00 2.48 55 34
23.0 26.795 0.273 0.166 AB__23_0 AB 96 0.465 0.620 1115.00 2.48 55 34
23.5 21.606 0.222 0.205 AB__23_5 AB 90 0.495 0.661 1159.50 2.48 55 34
24.0 27.394 0.295 0.197 AB__24_0 AB 84 0.526 0.702 1204.00 2.48 55 34
24.5 20.538 0.258 0.198 AB__24_5 AB 86 0.553 0.738 1248.50 2.48 55 34
25.0 27.088 0.211 -0.038 AB__25_0 AB 88 0.580 0.774 1293.00 2.48 55 34
25.5 35.413 0.319 0.210 AB__25_5 AB 86 0.590 0.787 1336.50 2.48 55 34
26.0 36.892 0.315 0.215 AB__26_0 AB 84 0.600 0.799 1380.00 2.48 55 34
26.5 46.709 0.456 0.250 AB__26_5 AB 84 0.594 0.792 1432.00 2.48 55 34
27.0 45.741 0.473 0.238 AB__27_0 AB 84 0.589 0.785 1484.00 2.48 55 34
27.5 50.310 0.469 0.211 AB__27_5 AB 84 0.601 0.801 1528.00 2.48 55 34
28.0 42.441 0.388 0.267 AB__28_0 AB 84 0.613 0.817 1572.00 2.48 55 34
28.5 42.527 0.487 0.292 AB__28_5 AB 86 0.610 0.813 1618.00 2.48 55 34
29.0 53.361 0.661 0.297 AB__29_0 AB 88 0.606 0.808 1664.00 2.48 55 34
29.5 47.392 0.373 0.302 AB__29_5 AB 92 0.606 0.808 1710.50 2.48 55 34
30.0 44.926 0.521 0.308 AB__30_0 AB 96 0.607 0.809 1757.00 2.48 55 34
30.5 46.653 0.574 0.313 AB__30_5 AB 96 0.615 0.820 1803.50 2.48 55 34
31.0 51.331 0.652 0.318 AB__31_0 AB 96 0.623 0.830 1850.00 2.48 55 34
31.5 48.796 0.531 0.323 AB__31_5 AB 96 0.617 0.822 1898.50 2.48 55 34
32.0 46.261 0.411 0.328 AB__32_0 AB 96 0.610 0.814 1947.00 2.48 55 34
32.5 59.915 0.812 0.333 AB__32_5 AB 102 0.600 0.800 2000.50 2.48 55 34
33.0 60.356 0.810 0.338 AB__33_0 AB 108 0.590 0.786 2054.00 2.48 55 34
33.5 57.943 0.757 0.343 AB__33_5 AB 106 0.573 0.764 2112.50 2.48 55 34
34.0 58.148 0.677 0.348 AB__34_0 AB 104 0.556 0.742 2171.00 2.48 55 34
4.0 11.434 0.082 0.036 AC__4_0 AC 6 0.118 0.158 6.50 2.48 55 34
4.5 14.955 0.109 0.035 AC__4_5 AC 5 0.112 0.150 7.25 2.48 55 34
5.0 15.722 0.125 0.037 AC__5_0 AC 4 0.106 0.142 8.00 2.48 55 34
5.5 15.727 0.123 0.039 AC__5_5 AC 10 0.104 0.139 14.50 2.48 55 34
6.0 11.347 0.111 0.045 AC__6_0 AC 16 0.103 0.137 21.00 2.48 55 34
6.5 13.989 0.105 0.051 AC__6_5 AC 20 0.104 0.139 31.00 2.48 55 34
7.0 16.632 0.098 0.058 AC__7_0 AC 24 0.106 0.142 41.00 2.48 55 34
7.5 24.536 0.146 0.063 AC__7_5 AC 38 0.122 0.163 63.00 2.48 55 34
8.0 24.622 0.183 0.059 AC__8_0 AC 52 0.138 0.184 85.00 2.48 55 34
8.5 24.245 0.191 0.058 AC__8_5 AC 48 0.169 0.225 112.00 2.48 55 34
9.0 28.871 0.175 0.058 AC__9_0 AC 44 0.199 0.265 139.00 2.48 55 34
9.5 25.603 0.181 0.061 AC__9_5 AC 62 0.191 0.255 171.00 2.48 55 34
10.0 28.036 0.153 0.069 AC__10_0 AC 80 0.183 0.244 203.00 2.48 55 34
10.5 25.148 0.132 0.089 AC__10_5 AC 88 0.204 0.272 251.00 2.48 55 34
11.0 24.442 0.203 0.087 AC__11_0 AC 96 0.225 0.300 299.00 2.48 55 34
11.5 6.894 0.084 0.085 AC__11_5 AC 84 0.258 0.344 342.50 2.48 55 34
12.0 5.528 0.039 0.020 AC__12_0 AC 72 0.290 0.387 386.00 2.48 55 34
12.5 6.805 0.052 0.097 AC__12_5 AC 76 0.267 0.356 427.00 2.48 55 34
13.0 6.492 0.048 0.106 AC__13_0 AC 80 0.244 0.325 468.00 2.48 55 34
13.5 8.541 0.032 -0.043 AC__13_5 AC 54 0.244 0.325 491.00 2.48 55 34
14.0 28.151 0.167 -0.114 AC__14_0 AC 28 0.243 0.324 514.00 2.48 55 34
14.5 23.779 0.187 -0.067 AC__14_5 AC 28 0.289 0.385 525.50 2.48 55 34
15.0 12.522 0.118 -0.362 AC__15_0 AC 28 0.334 0.445 537.00 2.48 55 34
15.5 6.764 0.043 -0.339 AC__15_5 AC 26 0.322 0.429 547.00 2.48 55 34
16.0 7.552 0.052 -0.261 AC__16_0 AC 24 0.310 0.413 557.00 2.48 55 34
16.5 5.400 0.022 -0.145 AC__16_5 AC 20 0.300 0.400 565.50 2.48 55 34
17.0 5.900 0.017 -0.093 AC__17_0 AC 16 0.290 0.387 574.00 2.48 55 34
17.5 4.048 0.024 -0.144 AC__17_5 AC 18 0.267 0.356 583.50 2.48 55 34
18.0 20.823 0.108 -0.294 AC__18_0 AC 20 0.244 0.326 593.00 2.48 55 34
18.5 27.700 0.225 -0.238 AC__18_5 AC 72 0.217 0.290 626.50 2.48 55 34
19.0 25.179 0.177 -0.188 AC__19_0 AC 124 0.190 0.254 660.00 2.48 55 34
19.5 22.926 0.151 -0.069 AC__19_5 AC 100 0.279 0.372 709.00 2.48 55 34
20.0 20.674 0.124 0.049 AC__20_0 AC 76 0.368 0.490 758.00 2.48 55 34
20.5 25.997 0.231 0.185 AC__20_5 AC 90 0.387 0.516 808.00 2.48 55 34
21.0 29.572 0.304 0.175 AC__21_0 AC 104 0.407 0.543 858.00 2.48 55 34
21.5 40.627 0.408 0.158 AC__21_5 AC 98 0.452 0.603 903.50 2.48 55 34
22.0 39.834 0.368 0.170 AC__22_0 AC 92 0.498 0.664 949.00 2.48 55 34
22.5 34.681 0.356 0.163 AC__22_5 AC 92 0.507 0.677 994.50 2.48 55 34
23.0 26.795 0.273 0.166 AC__23_0 AC 92 0.517 0.690 1040.00 2.48 55 34
23.5 21.606 0.222 0.205 AC__23_5 AC 90 0.518 0.691 1088.50 2.48 55 34
24.0 27.394 0.295 0.197 AC__24_0 AC 88 0.519 0.692 1137.00 2.48 55 34
24.5 20.538 0.258 0.198 AC__24_5 AC 94 0.531 0.709 1184.50 2.48 55 34
25.0 27.088 0.211 -0.038 AC__25_0 AC 100 0.544 0.725 1232.00 2.48 55 34
25.5 35.413 0.319 0.210 AC__25_5 AC 98 0.560 0.746 1280.50 2.48 55 34
26.0 36.892 0.315 0.215 AC__26_0 AC 96 0.576 0.768 1329.00 2.48 55 34
26.5 46.709 0.456 0.250 AC__26_5 AC 94 0.582 0.776 1373.00 2.48 55 34
27.0 45.741 0.473 0.238 AC__27_0 AC 92 0.588 0.784 1417.00 2.48 55 34
27.5 50.310 0.469 0.211 AC__27_5 AC 92 0.593 0.790 1464.00 2.48 55 34
28.0 42.441 0.388 0.267 AC__28_0 AC 92 0.597 0.796 1511.00 2.48 55 34
28.5 42.527 0.487 0.292 AC__28_5 AC 94 0.586 0.781 1557.50 2.48 55 34
29.0 53.361 0.661 0.297 AC__29_0 AC 96 0.574 0.766 1604.00 2.48 55 34
29.5 47.392 0.373 0.302 AC__29_5 AC 108 0.516 0.689 1670.00 2.48 55 34
30.0 44.926 0.521 0.308 AC__30_0 AC 120 0.459 0.612 1736.00 2.48 55 34
30.5 46.653 0.574 0.313 AC__30_5 AC 110 0.502 0.670 1784.50 2.48 55 34
31.0 51.331 0.652 0.318 AC__31_0 AC 100 0.546 0.728 1833.00 2.48 55 34
31.5 48.796 0.531 0.323 AC__31_5 AC 98 0.562 0.750 1883.00 2.48 55 34
32.0 46.261 0.411 0.328 AC__32_0 AC 96 0.579 0.771 1933.00 2.48 55 34
32.5 59.915 0.812 0.333 AC__32_5 AC 94 0.589 0.786 1981.00 2.48 55 34
33.0 60.356 0.810 0.338 AC__33_0 AC 92 0.600 0.800 2029.00 2.48 55 34
33.5 57.943 0.757 0.343 AC__33_5 AC 102 0.591 0.788 2080.00 2.48 55 34
34.0 58.148 0.677 0.348 AC__34_0 AC 112 0.583 0.777 2131.00 2.48 55 34
kable(top_n(validation, 100),
      digits = 3,
      caption = "Validation data.",
      align = "r") %>%
  kable_styling(font_size = 11) %>%
  row_spec(0, color = "grey10", background = "#F4F5F6") %>%
  scroll_box(height = "300px")
Validation data.
z [m] qc [MPa] fs [MPa] u2 [MPa] ID Location ID Normalised ENTRHU [-] Normalised hammer energy [-] Diameter [m] Bottom wall thickness [mm] Pile penetration [m]
3.0 8.859 0.071 0.041 CG__3_0 CG 0.120 0.160 2.48 50 33
3.5 12.484 0.111 0.041 CG__3_5 CG 0.122 0.162 2.48 50 33
4.0 26.119 0.214 0.052 CG__4_0 CG 0.124 0.165 2.48 50 33
4.5 31.922 0.298 0.066 CG__4_5 CG 0.118 0.157 2.48 50 33
5.0 31.822 0.292 0.079 CG__5_0 CG 0.112 0.149 2.48 50 33
5.5 29.064 0.268 0.090 CG__5_5 CG 0.117 0.155 2.48 50 33
6.0 25.606 0.216 0.078 CG__6_0 CG 0.121 0.162 2.48 50 33
6.5 28.187 0.251 0.062 CG__6_5 CG 0.124 0.165 2.48 50 33
7.0 22.891 0.232 0.078 CG__7_0 CG 0.126 0.168 2.48 50 33
7.5 22.283 0.199 0.090 CG__7_5 CG 0.137 0.183 2.48 50 33
8.0 25.220 0.240 0.099 CG__8_0 CG 0.148 0.198 2.48 50 33
8.5 24.819 0.244 0.107 CG__8_5 CG 0.174 0.232 2.48 50 33
9.0 25.353 0.235 0.109 CG__9_0 CG 0.200 0.267 2.48 50 33
9.5 29.594 0.261 0.101 CG__9_5 CG 0.233 0.311 2.48 50 33
10.0 33.834 0.287 0.094 CG__10_0 CG 0.267 0.356 2.48 50 33
10.5 27.980 0.143 0.075 CG__10_5 CG 0.295 0.393 2.48 50 33
11.0 25.273 0.217 0.121 CG__11_0 CG 0.323 0.431 2.48 50 33
11.5 14.002 0.148 0.132 CG__11_5 CG 0.322 0.430 2.48 50 33
12.0 15.830 0.118 0.126 CG__12_0 CG 0.322 0.429 2.48 50 33
12.5 11.260 0.110 0.143 CG__12_5 CG 0.318 0.424 2.48 50 33
13.0 9.934 0.119 0.097 CG__13_0 CG 0.314 0.419 2.48 50 33
13.5 18.624 0.144 0.126 CG__13_5 CG 0.310 0.413 2.48 50 33
14.0 13.182 0.109 0.136 CG__14_0 CG 0.306 0.408 2.48 50 33
14.5 10.605 0.092 0.126 CG__14_5 CG 0.301 0.402 2.48 50 33
15.0 8.276 0.083 0.092 CG__15_0 CG 0.297 0.396 2.48 50 33
15.5 14.220 0.140 0.132 CG__15_5 CG 0.334 0.445 2.48 50 33
16.0 21.716 0.156 0.116 CG__16_0 CG 0.371 0.494 2.48 50 33
16.5 19.388 0.134 0.129 CG__16_5 CG 0.394 0.526 2.48 50 33
17.0 16.566 0.136 0.155 CG__17_0 CG 0.418 0.557 2.48 50 33
17.5 22.589 0.174 0.172 CG__17_5 CG 0.454 0.606 2.48 50 33
18.0 31.932 0.247 0.007 CG__18_0 CG 0.491 0.654 2.48 50 33
18.5 50.331 0.298 0.192 CG__18_5 CG 0.507 0.676 2.48 50 33
19.0 35.054 0.305 0.161 CG__19_0 CG 0.524 0.698 2.48 50 33
19.5 38.511 0.366 0.179 CG__19_5 CG 0.525 0.700 2.48 50 33
20.0 41.968 0.426 0.197 CG__20_0 CG 0.526 0.702 2.48 50 33
20.5 43.108 0.460 0.196 CG__20_5 CG 0.534 0.712 2.48 50 33
21.0 44.592 0.520 0.161 CG__21_0 CG 0.541 0.722 2.48 50 33
21.5 47.682 0.567 0.155 CG__21_5 CG 0.558 0.744 2.48 50 33
22.0 36.740 0.394 -0.059 CG__22_0 CG 0.574 0.766 2.48 50 33
22.5 30.662 0.268 -0.259 CG__22_5 CG 0.590 0.787 2.48 50 33
23.0 29.587 0.362 -0.180 CG__23_0 CG 0.606 0.807 2.48 50 33
23.5 33.710 0.410 0.222 CG__23_5 CG 0.608 0.810 2.48 50 33
24.0 40.111 0.503 0.287 CG__24_0 CG 0.610 0.813 2.48 50 33
24.5 40.079 0.511 0.291 CG__24_5 CG 0.612 0.816 2.48 50 33
25.0 32.575 0.505 0.285 CG__25_0 CG 0.614 0.819 2.48 50 33
25.5 25.071 0.499 0.279 CG__25_5 CG 0.617 0.823 2.48 50 33
26.0 17.567 0.493 0.273 CG__26_0 CG 0.619 0.826 2.48 50 33
26.5 23.495 0.550 0.272 CG__26_5 CG 0.616 0.821 2.48 50 33
27.0 31.133 0.600 0.277 CG__27_0 CG 0.612 0.816 2.48 50 33
27.5 33.581 0.524 0.282 CG__27_5 CG 0.604 0.805 2.48 50 33
28.0 29.700 0.528 0.287 CG__28_0 CG 0.596 0.794 2.48 50 33
28.5 30.296 0.590 0.292 CG__28_5 CG 0.594 0.792 2.48 50 33
29.0 29.597 0.565 0.297 CG__29_0 CG 0.593 0.791 2.48 50 33
29.5 32.513 0.582 0.302 CG__29_5 CG 0.592 0.790 2.48 50 33
30.0 35.430 0.600 0.308 CG__30_0 CG 0.591 0.788 2.48 50 33
30.5 48.335 0.804 0.313 CG__30_5 CG 0.592 0.790 2.48 50 33
31.0 30.961 0.550 0.318 CG__31_0 CG 0.593 0.791 2.48 50 33
31.5 29.890 0.543 0.323 CG__31_5 CG 0.595 0.794 2.48 50 33
32.0 22.136 0.416 0.328 CG__32_0 CG 0.598 0.797 2.48 50 33
4.0 26.119 0.214 0.052 CH__4_0 CH 0.126 0.168 2.48 50 33
4.5 31.922 0.298 0.066 CH__4_5 CH 0.122 0.162 2.48 50 33
5.0 31.822 0.292 0.079 CH__5_0 CH 0.117 0.156 2.48 50 33
5.5 29.064 0.268 0.090 CH__5_5 CH 0.117 0.156 2.48 50 33
6.0 25.606 0.216 0.078 CH__6_0 CH 0.117 0.157 2.48 50 33
6.5 28.187 0.251 0.062 CH__6_5 CH 0.140 0.186 2.48 50 33
7.0 22.891 0.232 0.078 CH__7_0 CH 0.162 0.216 2.48 50 33
7.5 22.283 0.199 0.090 CH__7_5 CH 0.175 0.233 2.48 50 33
8.0 25.220 0.240 0.099 CH__8_0 CH 0.188 0.251 2.48 50 33
8.5 24.819 0.244 0.107 CH__8_5 CH 0.188 0.251 2.48 50 33
9.0 25.353 0.235 0.109 CH__9_0 CH 0.189 0.252 2.48 50 33
9.5 29.594 0.261 0.101 CH__9_5 CH 0.232 0.309 2.48 50 33
10.0 33.834 0.287 0.094 CH__10_0 CH 0.275 0.367 2.48 50 33
10.5 27.980 0.143 0.075 CH__10_5 CH 0.295 0.393 2.48 50 33
11.0 25.273 0.217 0.121 CH__11_0 CH 0.314 0.419 2.48 50 33
11.5 14.002 0.148 0.132 CH__11_5 CH 0.312 0.416 2.48 50 33
12.0 15.830 0.118 0.126 CH__12_0 CH 0.310 0.413 2.48 50 33
12.5 11.260 0.110 0.143 CH__12_5 CH 0.314 0.419 2.48 50 33
13.0 9.934 0.119 0.097 CH__13_0 CH 0.318 0.424 2.48 50 33
13.5 18.624 0.144 0.126 CH__13_5 CH 0.314 0.419 2.48 50 33
14.0 13.182 0.109 0.136 CH__14_0 CH 0.311 0.414 2.48 50 33
14.5 10.605 0.092 0.126 CH__14_5 CH 0.305 0.407 2.48 50 33
15.0 8.276 0.083 0.092 CH__15_0 CH 0.300 0.400 2.48 50 33
15.5 14.220 0.140 0.132 CH__15_5 CH 0.329 0.439 2.48 50 33
16.0 21.716 0.156 0.116 CH__16_0 CH 0.359 0.478 2.48 50 33
16.5 19.388 0.134 0.129 CH__16_5 CH 0.392 0.523 2.48 50 33
17.0 16.566 0.136 0.155 CH__17_0 CH 0.426 0.568 2.48 50 33
17.5 22.589 0.174 0.172 CH__17_5 CH 0.478 0.637 2.48 50 33
18.0 31.932 0.247 0.007 CH__18_0 CH 0.529 0.706 2.48 50 33
18.5 50.331 0.298 0.192 CH__18_5 CH 0.525 0.700 2.48 50 33
19.0 35.054 0.305 0.161 CH__19_0 CH 0.521 0.695 2.48 50 33
19.5 38.511 0.366 0.179 CH__19_5 CH 0.517 0.690 2.48 50 33
20.0 41.968 0.426 0.197 CH__20_0 CH 0.513 0.684 2.48 50 33
20.5 43.108 0.460 0.196 CH__20_5 CH 0.512 0.682 2.48 50 33
21.0 44.592 0.520 0.161 CH__21_0 CH 0.510 0.680 2.48 50 33
21.5 47.682 0.567 0.155 CH__21_5 CH 0.510 0.680 2.48 50 33
22.0 36.740 0.394 -0.059 CH__22_0 CH 0.510 0.680 2.48 50 33
